| 文件名稱 | 驗(yàn)證文件編碼 |
| 無塵室空氣凈化系統(tǒng)再驗(yàn)證報(bào)告 |
ZKYZ-02-006-02 |
1、驗(yàn)證目的:檢查并確認(rèn)我公司無塵室空氣凈化系統(tǒng)(HVAC)的設(shè)計(jì)和安裝符合GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。特制定無塵室空氣凈化系統(tǒng)驗(yàn)證方案做為無塵室空氣凈化系統(tǒng)確認(rèn)潔凈度標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。檢查并確認(rèn)系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)施所用材質(zhì)、設(shè)計(jì)、制造符合GMP的要求;檢查系統(tǒng)的文件資料齊全且符合GMP的要求;檢查并確認(rèn)系統(tǒng)的安裝符合生產(chǎn)要求,公用工程系統(tǒng)配套齊全且符合設(shè)計(jì)要求;確認(rèn)系統(tǒng)的各種儀器、儀表經(jīng)過校對(duì)正合格;確認(rèn)系統(tǒng)的各種控制系統(tǒng)功能與性能符合設(shè)計(jì)要求;確認(rèn)在規(guī)定的范圍內(nèi)操作,系統(tǒng)能穩(wěn)定地運(yùn)行且保證各項(xiàng)指標(biāo)能達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
2、再驗(yàn)證人員:由胡群、王竺、杜鳳文、朱丹等組成驗(yàn)證小組負(fù)責(zé)無塵室空氣凈化系統(tǒng)驗(yàn)證工作。
3、驗(yàn)證方案實(shí)施情況:驗(yàn)證小組按已批準(zhǔn)的驗(yàn)證方案于2007年7月15日—10月30日進(jìn)行驗(yàn)證工作。具體實(shí)施過程如下:
3.1安裝確認(rèn)時(shí)間2007年7月15日—10月15日。儀器儀表校驗(yàn),保證測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,見附件1。風(fēng)管安裝、檢漏,風(fēng)管及空調(diào)機(jī)清潔檢查結(jié)果:風(fēng)管制作材料符合設(shè)計(jì)要求,風(fēng)管安裝緊密,走向合理,符合設(shè)計(jì)圖紙。見附件4。風(fēng)管及空調(diào)機(jī)安裝前已清潔并有清潔記錄,符合要求。
見附件5.風(fēng)管檢漏采用漏光法,發(fā)現(xiàn)三處法蘭連接處漏風(fēng),緊固螺栓后達(dá)到要求。見附件6。

3.1.1空調(diào)設(shè)備安裝檢查,根據(jù)廠家提供的設(shè)備資料對(duì)空調(diào)機(jī)安裝進(jìn)行檢查。結(jié)果:空調(diào)設(shè)備安裝符合設(shè)計(jì)及安裝規(guī)范。安裝質(zhì)量符合要求。見附件2、3。
3.1.2建筑質(zhì)量檢查根據(jù)GMP的要求,對(duì)潔凈室地面、墻面、天花板等進(jìn)行檢查。結(jié)果:進(jìn)入潔凈室內(nèi)的管道、風(fēng)口、燈具與墻面或天花板連接部位無縫隙、密封,符合設(shè)計(jì)要求。見附件7。
3.1.3高效過濾器檢漏:潔凈區(qū)共安裝22支高效過濾器。采用粒子計(jì)數(shù)器掃描法,對(duì)每支高效過濾器進(jìn)行檢漏。結(jié)果:清洗室1個(gè)高效過濾器表面有二處小孔,對(duì)其進(jìn)行了更換,檢查符合要求。潔具室1個(gè)高效過濾器表面有一處小孔,用硅膠進(jìn)行修補(bǔ),檢查符合要求。其余每支高效過濾器都符合要求。見附件8。
3.2運(yùn)行確認(rèn)時(shí)間2007年10月5日—10月20日。對(duì)空調(diào)機(jī)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,檢查確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo),結(jié)果均符合要求。
3.2.1空氣流速及換氣次數(shù)進(jìn)行測(cè)量,對(duì)各潔凈室送風(fēng)口風(fēng)速進(jìn)行測(cè)量。結(jié)果:層流罩的平均風(fēng)速都有大于規(guī)定要求,各潔凈室換氣次數(shù)達(dá)到規(guī)定要求。見附件9。壓差的確認(rèn)測(cè)試高潔凈度級(jí)別對(duì)低潔凈度級(jí)別的壓差。結(jié)果:空氣潔凈級(jí)別不同的相鄰房間之間的靜壓差都大于5帕,潔凈室(區(qū))與室外大氣的靜壓差都大于10帕,符合GMP要求。見附件11。
3.2.2照度的確認(rèn)?用照度計(jì)在離地1m處進(jìn)行測(cè)量,通常每個(gè)房間取4個(gè)測(cè)點(diǎn)結(jié)果:各點(diǎn)關(guān)照度均大于300LX,符合要求。見附件。溫、濕度的確認(rèn)、風(fēng)量、風(fēng)壓調(diào)整后進(jìn)行溫、濕度測(cè)定。結(jié)果:溫度18℃—26℃。相對(duì)濕度45%—65%。見附件10。
3.3性能確認(rèn)時(shí)間2007年10月20日—11月5日
3.3.1塵埃粒子測(cè)定采用塵埃粒子計(jì)數(shù)器,根據(jù)采樣計(jì)劃,對(duì)各潔凈室進(jìn)行靜態(tài)測(cè)試。取樣點(diǎn)距地面0.8m,每點(diǎn)測(cè)3次。結(jié)果:符合GMP要求,見附件12。
3.3.2沉降菌測(cè)定在臭氧消毒后檢測(cè)沉降菌。根據(jù)取樣計(jì)劃,對(duì)各潔凈室進(jìn)行靜態(tài)測(cè)試,取樣點(diǎn)同塵埃粒子測(cè)定點(diǎn)。結(jié)果:符合GMP要求,見附件13。
4、驗(yàn)證結(jié)果分析、評(píng)價(jià)經(jīng)審核各項(xiàng)測(cè)試結(jié)果符合已批準(zhǔn)驗(yàn)證方案制訂的標(biāo)準(zhǔn),完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求和GMP文件關(guān)于潔凈度級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)證小組確認(rèn)無塵室空氣凈化系統(tǒng)驗(yàn)證合格。
5、再驗(yàn)證周期?每年進(jìn)行一次無塵室空氣凈化系統(tǒng)驗(yàn)證。
附件1.
HVAC系統(tǒng)儀器儀表校驗(yàn)記錄
| 編號(hào) | 儀器儀表名稱 | 校驗(yàn)周期 | 結(jié)果 | 校驗(yàn)證書編號(hào) |
| 001 | 微壓差計(jì) | 1年 | ||
| 002 | 微壓差計(jì) | 1年 | ||
| 003 | 微壓差計(jì) | 1年 | ||
| 004 | 微壓差計(jì) | 1年 | ||
| 005 | 微壓差計(jì) | 1年 | ||
| 006 | 微壓差計(jì) | 1年 | ||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | ?檢驗(yàn)人:????????????復(fù)檢人:???????????????年??月??日 | |||
附件2
HVAC系統(tǒng)性能、質(zhì)量及適用性評(píng)價(jià)表
年??????月??????日
| 設(shè)備編號(hào) | ZKY-SB-005 | 設(shè)備名稱 | 空調(diào)機(jī)組 |
| 型???號(hào) | TADX0406B | 系列號(hào) | |
| 用途 | 30萬級(jí)潔凈區(qū)空氣凈化 | ||
| 性能
質(zhì)量 要求 |
循環(huán)風(fēng)量:12000m3/h
機(jī)外余壓:900Pa 制冷劑氣管:28.6×2 制冷劑液管:15.88×2 |
||
| 驗(yàn)證
結(jié)果 評(píng)定 |
?檢驗(yàn)人:??????????復(fù)檢人:?????????????年???月???日 | ||
附件3
HVAC系統(tǒng)空氣處理設(shè)備安裝條件檢查記錄
年?????月????日
| 設(shè)備編號(hào) | ZKY-SB-005 | 設(shè)備名稱 | 空調(diào)機(jī)組 |
| 型???號(hào) | TADX0406B | 系列號(hào) | |
| 安裝條件要求 | 實(shí)際安裝條件 | ||
| 電器部分 | 電機(jī)功率7.5kw-4P
額定電壓380V |
||
| 管路連接 | 鋼管連接方式為焊接
密封符合標(biāo)準(zhǔn) |
||
| 自動(dòng)控制 | 制冷過程自動(dòng)控制符合標(biāo)準(zhǔn)
臭氧發(fā)生器自動(dòng)控制符合標(biāo)準(zhǔn) |
||
| 過濾器安裝 | 初效、中效、高效各過濾器必須按程序安裝 | ||
| 冷卻加熱盤管 | 安裝時(shí)必須焊接 | ||
| 其它條件 | |||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:??????????復(fù)檢人:????????????????年??月??日 | ||
附件4
HVAC系統(tǒng)風(fēng)管制作及安裝檢查確認(rèn)記錄
年????月???日
| 設(shè)備編號(hào) | ZKY-SB-005 | 設(shè)備名稱 | 空調(diào)機(jī)組 |
| 型???號(hào) | TADX0406B | 系列號(hào) | |
| 檢查項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢查結(jié)果 | |
| 風(fēng)管材料 | 采用0.5mm鍍鋅板材 | ||
| 保溫材料 | 橡塑海綿 | ||
| 安裝情況 | 符合要求 | ||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:?????????復(fù)檢人:?????????????年??月??日 | ||
附件5
HVAC系統(tǒng)風(fēng)管及空調(diào)設(shè)備清潔確認(rèn)記錄
年????月???日
| 設(shè)備編號(hào) | ZKY-SB-005 | 設(shè)備名稱 | 空調(diào)機(jī)組 |
| 型???號(hào) | TADX0406B | 系列號(hào) | |
| 檢查項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢查結(jié)果 | |
| 檢查風(fēng)管清潔記錄 | 按《HVAC系統(tǒng)風(fēng)管漏氣檢查程序》,潔凈區(qū)的內(nèi)表面
應(yīng)平整光滑、無裂縫,接口嚴(yán)密,無顆粒脫落并能耐受清洗和消毒 |
||
| 檢查空調(diào)設(shè)備清潔記錄 | 設(shè)備表面無塵、無破損;內(nèi)部初、中效過濾器保持清潔,定期清洗 | ||
| 實(shí)際抽樣檢查結(jié)果 | 合格 | ||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:?????????復(fù)檢人:????????????????年???月???日 | ||
附件6
HVAC系統(tǒng)風(fēng)管漏風(fēng)檢查記錄
測(cè)試日期???????????????????????????????????????年???月???日
| 風(fēng)管名稱及編號(hào) | 風(fēng)管端面(長(zhǎng)×寬) | 漏風(fēng)點(diǎn)位置 | 結(jié)果 |
| 送風(fēng)管??初段 | 400×800mm | ||
| 送風(fēng)管??中段 | 400×600mm | ||
| 回風(fēng)管??初段 | 400×800mm | ||
| 回風(fēng)管??中段 | 400×600mm | ||
| 回風(fēng)管??高段 | 300×300mm | ||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:?????????復(fù)檢人:??????????????年??月??日 | ||
附件7
車間潔凈室建材及施工質(zhì)量檢查記錄
檢查日期:???????????????????????????????????????年??月??日
| ??????????房間
結(jié)果 項(xiàng)目 |
緩沖間 | 更衣室 | 走廊 | 潔具洗存 | 中轉(zhuǎn)間 | 清洗間 | 包裝過濾 | 真空濃縮 | 噴霧干燥 | 菌檢室緩沖 | 菌檢室更衣 | 菌檢室緩沖 | 菌檢室操作間 |
| 地面材質(zhì)采取硬化樹脂地面,應(yīng)平整 | |||||||||||||
| 地面-墻面及天花板交角應(yīng)為弧形 | |||||||||||||
| 潔凈室內(nèi)表面墻壁及天花板材料應(yīng)為彩鋼板 | |||||||||||||
| 設(shè)備安裝與墻體和天花板界面應(yīng)密封 | |||||||||||||
| 照明燈具用吸頂燈式,其安裝同天花板之間應(yīng)不存在縫隙 | |||||||||||||
| 門的材質(zhì)應(yīng)為彩鋼板門 | |||||||||||||
| 管道、風(fēng)口、開關(guān)、插座與墻壁或天花板交界處應(yīng)密封 | |||||||||||||
| 不應(yīng)存在不易清洗消毒及易積塵的部位 | |||||||||||||
| 備注 | |||||||||||||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:??????復(fù)檢人:???????????年???月??日 | ||||||||||||
附件8
潔凈車間HVAC系統(tǒng)高效過濾器檢漏記錄
| 房間名稱 | 高效過濾器編號(hào) | 泄漏點(diǎn)及位置 | 修補(bǔ)方法 | 結(jié)果 |
| 換鞋 | 1 | |||
| 更衣 | 2 | |||
| 緩沖 | 3 | |||
| 潔具洗存 | 4 | |||
| 中轉(zhuǎn)間 | 5 | |||
| 6 | ||||
| 潔洗間 | 7 | |||
| 緩沖 | 8 | |||
| 走廊 | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 過濾包裝 | 12 | |||
| 13 | ||||
| 真空濃縮 | 14 | |||
| 15 | ||||
| 噴霧干燥 | 16 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 菌檢室緩沖 | 19 | |||
| 菌檢室更衣 | 20 | |||
| 菌檢室緩沖 | 21 | |||
| 菌檢室操作 | 22 | |||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:????????復(fù)檢人:???????????????????年???月??日 | |||
附件9
| 房間名稱 | 潔凈度級(jí)別 | 送風(fēng)口編號(hào) | 風(fēng)速/m/s | 風(fēng)量/m3/h | 換氣次數(shù)/次/h |
| 換鞋 | 30萬 | 1 | 0.30 | 129.6 | 14.4 |
| 更衣 | 30萬 | 2 | 0.69 | 298.1 | 15.1 |
| 緩沖 | 30萬 | 3 | 0.3 | 129.6 | 14.4 |
| 潔具洗存 | 30萬 | 4 | 0.37 | 159.8 | 15.4 |
| 中轉(zhuǎn)間 | 30萬 | 5 | 0.35 | 957.6 | 15 |
| 30萬 | 6 | 0.35 | |||
| 清洗間 | 30萬 | 7 | 0.43 | 588.2 | 14.9 |
| 緩沖 | 30萬 | 8 | 0.55 | 237.6 | 14.8 |
| 走廊 | 30萬 | 9 | 0.7 | 907.2 | 15 |
| 30萬 | 10 | 0.7 | |||
| 30萬 | 11 | 0.7 | |||
| 過濾包裝 | 30萬 | 12 | 0.4 | 1121.8 | 15.5 |
| 30萬 | 13 | 0.4 | |||
| 真空濃縮 | 30萬 | 14 | 0.35 | 1486.8 | 15.3 |
| 30萬 | 15 | 0.35 | |||
| 噴霧干燥 | 30萬 | 16 | 0.72 | 4587.8 | 14.9 |
| 30萬 | 17 | 0.72 | |||
| 30萬 | 18 | 0.72 | |||
| 菌檢室緩沖 | 10萬 | 19 | 0.20 | 86.4 | 21.1 |
| 菌檢室更衣 | 10萬 | 20 | 0.30 | 129.6 | 19.3 |
| 菌檢室緩沖 | 萬級(jí) | 21 | 0.23 | 99.4 | 20.7 |
| 菌檢室操作間 | 萬級(jí) | 22 | 0.30 | 410.4 | 22.2 |
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:???????????復(fù)檢人:?????????年???月??日 | ||||
附件10
潔凈區(qū)溫濕度測(cè)定記錄
測(cè)量日期:
過濾包裝間真空濃縮間噴霧干燥間實(shí)驗(yàn)室緩沖實(shí)驗(yàn)室更衣緩沖
| 房間名稱 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% | ?溫度 | 相對(duì)濕度 | 溫度 | 相對(duì)濕度 | 結(jié)果 |
| 換鞋 | |||||||
| 更衣間 | |||||||
| 緩沖室 | |||||||
| 潔具洗存 | |||||||
| 中轉(zhuǎn)間 | |||||||
| 清洗間 | |||||||
| 緩沖室 | |||||||
| 走廊 | |||||||
| 真空濃縮 | |||||||
| 過濾包裝 | |||||||
| 噴霧干燥 | |||||||
| 菌檢室緩沖 | |||||||
| 菌檢室更衣 | |||||||
| 菌檢室 | |||||||
| 菌檢室操作間 | |||||||
| 結(jié)果評(píng)定 | 監(jiān)測(cè)人:?????????復(fù)核人:?????????????年???月??日 | ||||||
附件11
潔凈區(qū)壓差測(cè)量記錄
過濾包裝間真空濃縮間噴霧干燥間實(shí)驗(yàn)室緩沖實(shí)驗(yàn)室更衣緩沖
| 房間名稱 | 設(shè)計(jì)壓差(Pa) | 實(shí)測(cè)(Pa ) | 結(jié)果 |
| 換鞋 | ㄒ9.8 | 12 | 合格 |
| 更衣間 | 10 | 18 | 合格 |
| 緩沖室 | 10 | 11 | 合格 |
| 潔具洗存 | 10 | 12 | 合格 |
| 中轉(zhuǎn)間 | 10 | 11 | 合格 |
| 清洗間 | 10 | 12 | 合格 |
| 緩沖室 | 10 | 15 | 合格 |
| 走廊 | 15 | 18 | 合格 |
| 真空濃縮 | |||
| 10 | 12 | 合格 | |
| 過濾包裝 | 10 | 14 | 合格 |
| 噴霧干燥 | 10 | 10 | 合格 |
| 菌檢室緩沖 | 10 | 10 | 合格 |
| 菌檢室更衣 | 10 | 15 | 合格 |
| 菌檢室 | 10 | 15 | 合格 |
| 菌檢室操作間 | 10 | 15 | 合格 |
| 結(jié)果評(píng)定 | 監(jiān)測(cè)人:?????????復(fù)核人:???????????年???月??日 | ||
附件12
潔凈區(qū)塵埃粒子測(cè)試記錄
測(cè)試日期:???????測(cè)試狀態(tài):靜態(tài)?????溫度:??????相對(duì)濕度:
| 房間名稱 | 潔凈
度 級(jí)別 |
采
樣 點(diǎn) 編號(hào) |
測(cè)試結(jié)果(粒/m3) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 um | ≥5 um | ≥0.5 um | ≥5 um | ≥0.5 um | ≥5 um | ≥0.5 um | ≥5 um | |||
| 換鞋 | 30萬 | 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 更衣間 | 30萬 | 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 緩沖室 | 30萬 | 5 | 0000000 | 0000 | ||||||
| 6 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 0000 | ||||
| 潔具洗存 | 30萬 | 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 中轉(zhuǎn)間 | 30萬 | 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 清洗間 | 30萬 | 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 緩沖室 | 30萬 | 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 走廊 | 30萬 | 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 真空濃縮 | 30萬 | 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 過濾包裝 | 30萬 | 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||||
| 噴霧干燥 | 30萬 | 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||||
| 菌檢室緩沖 | 10萬 | 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 菌檢室更衣 | 10萬 | 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 菌檢室緩沖 | 萬級(jí) | 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||||
| 菌檢室操作間 | 萬級(jí) | 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||||
| 驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定 | 檢驗(yàn)人:???????復(fù)檢人:???????????????年??月??日 | |||||||||
附件13
潔凈區(qū)懸沉降菌測(cè)試記錄
測(cè)試日期:??2004.10.29???測(cè)試狀態(tài):靜態(tài)
溫度:??????21?℃??????相對(duì)濕度:49??????????%
原文鏈接:http://www.gxshunjiang.com/technology-center/jhgcjszx/2513.html