一、???????驗證小組的組成
驗證項目名稱:潔凈室空氣凈化空調系統(tǒng)的驗證
驗證小組組長:
驗證小組成員:
二、???????驗證方案
(一)驗證目的:確認該系統(tǒng)運轉情況及性能達到設計要求。
(二)質量標準:系統(tǒng)各項功能均能達到廠家使用手冊和設計規(guī)定的要求。
(三)安裝驗證
1.資料檔案
(1)系統(tǒng)設計和施工圖紙
(2)施工合同
(3)圖紙設計單位資質證明
(4)裝修用料及施工說明
(5)通風空調設計施工總說明
(6)空調通風設備表
2.檢測和檢測結果記錄
(1)過濾器安裝記錄
(2)系統(tǒng)檢漏測試記錄
(3)風量及壓差測試記錄
(4)中效過濾器及排風箱高效過濾器壓差記錄
(5)主要設備安裝記錄
(6)公共工程安裝記錄
(7)空運轉測試
(四)運行驗證
1.空運轉測試
(1)一般性能測試,包括:各種管道連接是否符合標準,空機連續(xù)一周運轉的情況記錄。
(2)連續(xù)三天清潔后,測試系統(tǒng)有無泄漏,風量調節(jié)是否符合設計要求。
2.負載測試
測試風量、壓差、溫度和相對濕度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、菌落數(shù)是否符合設計要求。
(五)驗證方案的起草和審批
| 驗證項目 | 潔凈室空氣凈化空調系統(tǒng)的驗證 | ||
| 起草人 | 日?期 | 年??月??日 | |
| 審核人 | 日?期 | 年??月??日 | |
| 批準人 | 日?期 | 年??月??日 | |
潔凈室空氣凈化空調系統(tǒng)驗證報告
201*年7月27日至201*年7月30日,潔凈室空氣凈化空調系統(tǒng)驗證小組根據(jù)批準的潔凈室空氣凈化空調系統(tǒng)驗證方案,對潔凈室空氣凈化空調系統(tǒng)進行了驗證,驗證結果如下:
(一)資料檔案的審核和歸檔
| 資料名稱 | 數(shù)量 | 存放地點 | 保管人 |
| 系統(tǒng)設計施工圖:
|
|||
| 施工合同 | |||
| 圖紙設計單位資質證明 | |||
| 裝修用料及施工說明 | |||
| 通風空調設計施工總說明 | |||
| 空調通風設備表 | |||
| 各種設備使用與維護SOP |
(二)檢測結果
1、過濾器安裝記錄
| 過濾器 | 制造廠商 | 孔徑 | 濾料材質 | 安裝位置 | 用?途 | ||
| 新風初效過濾器 | |||||||
| 初效過濾器 | |||||||
| 中效過濾器 | |||||||
| 高效過濾器 | |||||||
| 初效過濾器 | |||||||
| 中效過濾器 | |||||||
| 高效過濾器 | |||||||
| 建設單位代表 | 日?期 | 年??月??日 | |||||
2、系統(tǒng)檢漏結果記錄
| 風管部位 | 檢查方法 | 檢查結果 | |
| 主風管 | |||
| 側風管 | |||
| 女一更風管 | |||
| 男一更風管 | |||
| 男二更風管 | |||
| 女二更風管 | |||
| 緩沖室風管 | |||
| 洗理衣室風管 | |||
| 清洗室風管 | |||
| 消毒滅菌室風管 | |||
| 器具存放室風管 | |||
| 物料存放室風管 | |||
| 潔凈走廊風管 | |||
| 潔具存放室風管 | |||
| 物料入口氣閘風管 | |||
| 分液室風管 | |||
| 配液室風管 | |||
| 包被室風管 | |||
| 封閉室風管 | |||
| 干燥室風管 | |||
| 物料出口氣閘風管 | |||
| 換鞋室風管 | |||
| 更衣室風管 | |||
| 緩沖一室風管 | |||
| 血清分裝室風管 | |||
| 建設單位代表 | 日?期 | 年??月??日 | |
3、風量及壓差記錄
| 潔凈室名稱 | 體積(m3) | 送風量(m3/h) | 換氣次數(shù)(次/h) | 壓差(Pa) | 檢查結果 | ||
| 女一更 | |||||||
| 男一更 | |||||||
| 男二更 | |||||||
| 女二更 | |||||||
| 緩沖室 | |||||||
| 洗理衣室 | |||||||
| 清洗室 | |||||||
| 消毒滅菌室 | |||||||
| 器具存放室 | |||||||
| 物料存放室 | |||||||
| 潔凈走廊 | |||||||
| 潔具室 | |||||||
| 物料入口氣閘 | |||||||
| 分液室 | |||||||
| 配液室 | |||||||
| 包被室 | |||||||
| 封閉室 | |||||||
| 干燥室 | |||||||
| 物料出口氣閘 | |||||||
| 換鞋室 | |||||||
| 更衣室 | |||||||
| 緩沖一室 | |||||||
| 血清分裝室 | |||||||
| 緩沖二室 | |||||||
| 建設單位代表 | 日?期 | ?????????年??月???日 | |||||
4、中效過濾器及排風箱高效過濾器壓差記錄
| 過濾器位置 | 過濾器類型 | 壓差(Pa) | 檢查結果 |
| 萬級潔凈空調系統(tǒng)空調機 | |||
| 十萬級潔凈空調系統(tǒng)空調機 | |||
| 萬級潔凈空調系統(tǒng)高效排風箱 | |||
| 建設單位代表 | 日?期 | ????????年??月???日 |
5、主要設備安裝記錄
| 設備材料名稱 | 要求 | 實際安裝 | 備注 |
| 吊頂用巖棉彩鋼板 | |||
| 隔墻用巖棉彩鋼板 | |||
| 鋁槽底座 | |||
| 彩鋼板單開密閉門 | |||
| 鋼化玻璃安全門 | |||
| 機械互鎖傳遞窗 | |||
| 環(huán)氧自流坪地面 | |||
| B1級PEF保溫材料 | |||
| 高效過濾器 | |||
| 防火閥 | |||
| 風冷潔凈式空調機 | |||
| 風冷潔凈式空調機 | |||
| 高效過濾排風箱 | |||
| 潔凈空調送回風管 | |||
| 照明插座配電箱 | |||
| 動力配電箱 | |||
| 潔凈熒光燈 | |||
| 紫外燈 | |||
| 給水管 | |||
| 排水管 | |||
| 洗手盆 | |||
| 全自動手消毒器 | |||
| 全自動手干機 | |||
| 建設單位代表 | 日?期 | ??????年??月??日 |
6、公共工程安裝記錄
| 項???目 | 設計要求 | 實際安裝 | 備注 |
| 電壓 | |||
| 頻率 | |||
| 保護措施 | |||
| 配電質量 | |||
| 起動方式 | |||
| 建設單位代表 | 日?期 | ?年???月??日 |
7、空運轉測試
| 檢查項目 | 要求標準 | 實際情況 | ||
| 電氣連接 | ||||
| 送、排水連接 | ||||
| 建設單位代表 | 日?期 | ??????年??月???日 | ||
8、負載測試
| 操作步驟 | 測試內容 | 工作狀況說明 | |||||||||||||||||||
| 啟動空調系統(tǒng)運行一星期 | 一般性能測試 | 參考無塵室:http://www.gxshunjiang.com/ | |||||||||||||||||||
| 運行第二天起調節(jié)風量 | 風量符合設計要求 | ||||||||||||||||||||
| 運行第三天起調節(jié)室間壓差 | 壓差符合設計要求 | ||||||||||||||||||||
| 運行第四天起調節(jié)溫度及濕度 | 溫度和相對濕度符合設計要求 | ||||||||||||||||||||
| 運行24小時 | 每四小時記錄風溫及相對濕度,并調節(jié)到穩(wěn)定 | 4h | 8h | 12h | 16h | 20h | 24h | ||||||||||||||
| 溫度(℃) | |||||||||||||||||||||
| 濕度(%) | |||||||||||||||||||||
| 運行第六天起連續(xù)3天空氣取樣 | 測定室內潔凈度 | 取樣點位 | 1(十萬級) | 2(十萬級) | 3(十萬級) | ||||||||||||||||
| 0.5μm | 5μm | 0.5μm | 5μm | 0.5μm | 5μm | ||||||||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 取樣點位 | 4(十萬級) | 5(十萬級) | 6(十萬級) | ||||||||||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 取樣點位 | 7(萬級) | 8(萬級) | |||||||||||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 運行第六天起連續(xù)3天空氣取樣 | 測定室內微生物沉降菌 | 取樣點位 | 1
十萬級 |
2
十萬級 |
3
十萬級 |
4
十萬級 |
5
十萬級 |
6
十萬級 |
7
萬級 |
8
萬級 |
|||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位代表 | 日?期 | ?????年???月???日 | |||||||||||||||||||
9.………………檢驗中心檢驗報告
(三)結論和說明
1.驗證方案合理,在實施過程未作變動。
2.各項性能指標的誤差在允許范圍內。
3.驗證記錄完整屬實。
4.驗證結果達到預期要求,可以投入使用。
5.驗證周期為一年,再驗證時間為2011年7月27日。
| 驗證小組簽名 | |
| 日?期 | 年??月??日 |
| 批準人 | |
| 日?期 | ?年??月??日 |