| 單位(子單位)工程名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| 子分部(系統(tǒng))工程名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| 安裝單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | ||||||||||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 測(cè)試日期 | 年??月??日 | |||||||||||||||||||||||
| 潔凈室名稱或潔凈區(qū)地址 | 潔凈室(區(qū))面積(m2) | 采樣點(diǎn)數(shù) | 測(cè)試狀態(tài) | 實(shí)測(cè)被考慮粒徑的平均粒子濃度(pc/m3) | 達(dá)到潔凈度等級(jí) | 設(shè)計(jì)潔凈度等級(jí) | |||||||||||||||||||
| D1(??????μm) | D2(??????μm) | D3(??????μm) | |||||||||||||||||||||||
| 平均 | 95%UCL | 平均 | 95%UCL | 平均 | 95%UCL | ||||||||||||||||||||
| 潔凈室名稱或潔凈區(qū)地址 | 單向流潔凈室截面風(fēng)速 | 新風(fēng)量 | 靜壓差(Pa) | ||||||||||||||||||||||
| 平均(m/s) | 設(shè)計(jì)(m/s) | 偏差(%) | 風(fēng)速不均勻度 | 實(shí)測(cè)(m3/h) | 設(shè)計(jì)(m3/h) | 偏差(%) | 相鄰不同級(jí)別潔凈室之間 | 潔凈室與非潔凈室之間 | 潔凈室與室外
之間 |
||||||||||||||||
| 安裝單位檢查評(píng)定結(jié)果 | 專業(yè)工長(zhǎng)(施工員) | 測(cè)試人員 | |||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員:????????????????????????????????????????年???月???日 | |||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師
(建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):?????????????????????????????年???月???日 |
||||||||||||||||||||||||