| 無(wú)塵室工程費(fèi)用清單范本 | |||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目描述 | 數(shù)量 | 單位i | 單價(jià) | 合價(jià) |
| 防火門(mén) | 甲級(jí)鋼制1500*2100 | 樘 | |||
| 甲級(jí)鋼制1200*2100 | 樘 | ||||
| 乙級(jí)鋼制0.6*2.1 | 樘 | ||||
| 彩板凈化門(mén) | 巖棉夾芯50mm900*2100 | 樘 | |||
| 巖棉夾芯50mm1200*2100 | 樘 | ||||
| 巖棉夾芯50mm1500*2100 | 樘 | ||||
| 彩板吊頂 | 巖棉夾芯50cm手工板 | 平方 | |||
| 型鋼吊頂支架,檢修馬通道道,熱鍍鋅角鋼 | 噸 | ||||
| 中字鋁連接 | 米 | ||||
| 高效過(guò)濾風(fēng)安裝口 | 個(gè) | ||||
| 彩板隔墻 | 蜂窩鋁夾心板,手工板,50cm | 平方 | |||
| 中字鋁連接 | 米 | ||||
| R角鋁陰陽(yáng)角 | 米 | ||||
| 地龍骨.可調(diào)式 | 米 | ||||
| 密封膠 | 道康寧透明耐候密封膠
中性 |
批 | |||
| 不銹鋼板 | 回風(fēng)井地面封堵,折邊 | 平方 | |||
| 干手機(jī) | 松下 | 臺(tái) | 4 | ||
| 給皂器 | 臺(tái) | 4 | |||
| 滅蚊燈 | 臺(tái) | 5 | |||
| 壓差表 | 合肥杜威0-60Pa | 臺(tái) | 5 | ||
| 消毒器 | 手消毒 | 臺(tái) | 1 | ||
| 水池 | 不銹鋼水池帶濾網(wǎng) | 臺(tái) | 4 | ||
| 工程費(fèi)小計(jì) | |||||
| 管理費(fèi)5% | |||||
| 稅金3.77% | |||||
| 工程費(fèi)合計(jì) | |||||
| 總價(jià)(大寫(xiě)) | 陸仟貳佰叁拾玖元 | ||||