光電公司潔凈室檢驗(yàn)報(bào)告參考
潔凈室檢驗(yàn)報(bào)告1
| 檢測(cè)區(qū)域 | 檢測(cè)指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 設(shè)計(jì)級(jí)別 | 技術(shù)要求 | 檢測(cè)結(jié)果 | 結(jié)論 | |||
| 邊反車(chē)間 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級(jí) | 0.5um≤352000 | 24000 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 2750 | ||||||||
| 風(fēng)速 | m/s | 10000級(jí) | ≥20 | 22 | 合格 | ||||
| 印刷區(qū)域
|
懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級(jí) | 0.5um≤352000 | 16600 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 1045 | ||||||||
| 風(fēng)速 | 次/小時(shí) | 10000級(jí) | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 檢驗(yàn)區(qū)域 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級(jí) | 0.5um≤352000 | 50000 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 883 | ||||||||
| 風(fēng)速 | 次/小時(shí) | 10000級(jí) | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 包裝區(qū)域 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級(jí) | 0.5um≤352000 | 25088 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 706 | ||||||||
| 風(fēng)速 | 次/小時(shí) | 10000級(jí) | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 檢測(cè)結(jié)論:符合規(guī)范要求。
|
|||||||||
| 檢測(cè)人 | 檢測(cè)日期 | 2015年5月2日 | |||||||
潔凈室檢驗(yàn)報(bào)告2
| 檢測(cè)區(qū)域 | 檢測(cè)指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 設(shè)計(jì)級(jí)別 | 技術(shù)要求 | 檢測(cè)結(jié)果 | 結(jié)論 | |||
| 更衣緩沖 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 100000級(jí) | 0.5um≤3520000 | 369964 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 11542 | ||||||||
| 風(fēng)速 | m/s | 100000級(jí) | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 油墨室
|
懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 100000級(jí) | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 5948 | ||||||||
| 風(fēng)速 | 次/小時(shí) | 100000級(jí) | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 光檢測(cè)區(qū)域 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 100000級(jí) | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 5948 | ||||||||
| 風(fēng)速 | 次/小時(shí) | 100000級(jí) | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 檢測(cè)結(jié)論:符合規(guī)范要求。 | |||||||||
| 檢測(cè)人 | 檢測(cè)日期 | 2015年5月2日 | |||||||