藥廠潔凈廠房空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證方案(最新最全)
1.(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證方案
2.(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證小組名單
3.驗(yàn)證方案會(huì)簽表
4.(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證記錄(附:檢驗(yàn)報(bào)告書)
5.(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告
6.驗(yàn)證文件、報(bào)告審核表
7.驗(yàn)證報(bào)告會(huì)簽表
8.驗(yàn)證合格證書
空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程
| 編號(hào):
SOP:YZ-05-012-08(04) |
標(biāo)題:
(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證方案 |
生效日期:
年?月?日 |
|
| 編寫部門:設(shè)備動(dòng)力部 | 編寫人: | 編寫日期:?年?月?日 | |
| 頒發(fā)部門:設(shè)備動(dòng)力部 | 審核人: | 審核日期:?年?月?日 | |
| 頁(yè)號(hào):1/5 | 批準(zhǔn)人: | 批準(zhǔn)日期:?年?月?日 | |
| 分發(fā)部門:設(shè)備動(dòng)力部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部、中心化驗(yàn)室
顆粒劑(三)車間、綜合業(yè)務(wù)部 |
控制號(hào): | ||

1.目的:建立空調(diào)系統(tǒng)的驗(yàn)證方案,以確保該系統(tǒng)驗(yàn)證過程有所依據(jù),并能達(dá)到預(yù)期的效果,保證空調(diào)系統(tǒng)的潔凈風(fēng)能滿足控制區(qū)的需求,風(fēng)速和風(fēng)量能滿足潔凈室內(nèi)氣壓和換氣次數(shù)的要求,保證其始終如一地滿足生產(chǎn)要求。
2.范圍:適用于固體制劑大樓空調(diào)系統(tǒng)的驗(yàn)證。
3.責(zé)任:設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)本方案的制定,驗(yàn)證委員會(huì)全體成員負(fù)責(zé)本方案的審批,驗(yàn)證小組負(fù)責(zé)具體驗(yàn)證方案的實(shí)施。
4.引用文件:《驗(yàn)證管理規(guī)程》。
5.內(nèi)容:
5.1項(xiàng)目概述:
空調(diào)系統(tǒng)主要設(shè)備一覽表:
| 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠家 | 出廠日期 | 設(shè)備編號(hào) | 安裝地點(diǎn) |
| 溴冷機(jī) | SG-13ML | 大連三洋制冷公司 | 02.12.27 | 04032902 | 一樓制冷機(jī)房 |
| 溴冷機(jī) | SG-21ML | 大連三洋制冷公司 | 02.12.27 | 04032903 | 一樓制冷機(jī)房 |
| 組合式空調(diào)機(jī)組 | TAD0507 | 南京天加空調(diào)設(shè)備有限公司 | 03.1.15 | 04030803 | 一樓空調(diào)機(jī)房 |
| 組合式空調(diào)機(jī)組 | TAD0708 | 南京天加空調(diào)設(shè)備有限公司 | 03.1.15 | 04030804 | 二樓空調(diào)機(jī)房 |
| 組合式空調(diào)機(jī)組 | TAD0709 | 南京天加空調(diào)設(shè)備有限公司 | 03.1.15 | 04030805 | 三樓空調(diào)機(jī)房 |
| 組合式空調(diào)機(jī)組 | TAD0709 | 南京天加空調(diào)設(shè)備有限公司 | 03.1.15 | 04030806 | 四樓空調(diào)機(jī)房 |
各層空調(diào)系統(tǒng)主要由四個(gè)空調(diào)機(jī)組組成,分別安裝于固體制劑大樓一至四層空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi),一層空調(diào)機(jī)組主要控制栓劑生產(chǎn)線,二層空調(diào)機(jī)組主要控制蜜丸水丸生產(chǎn)線,三樓空調(diào)機(jī)組主要控制中藥顆粒生產(chǎn)線,四層空調(diào)機(jī)組主要控制西藥顆粒生產(chǎn)線,系統(tǒng)采用初、中、高效三級(jí)過濾,潔凈級(jí)別二層、三層、四層為三十萬級(jí)、一層為十萬級(jí)。
5.2驗(yàn)證目的:通過驗(yàn)證確認(rèn)空調(diào)系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)與設(shè)計(jì)相符,凈化空調(diào)系統(tǒng)在正常運(yùn)行狀態(tài)下,能夠滿足潔凈室環(huán)境的要求。
5.3驗(yàn)證形式:再驗(yàn)證。
5.4驗(yàn)證周期:
5.4.1在大修或改造后,必須再驗(yàn)證。
5.4.2設(shè)備停止使用六個(gè)月以上、重新使用之前必須再驗(yàn)證。
5.4.3連續(xù)使用時(shí),每?jī)赡牝?yàn)證一次。
5.5驗(yàn)證實(shí)施:由設(shè)備動(dòng)力部、技術(shù)部、中心化驗(yàn)室及三車間相關(guān)人員組成驗(yàn)證小組,具體人員見驗(yàn)證小組人員名單。對(duì)驗(yàn)證涉及的相關(guān)內(nèi)容及檢測(cè)要求由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)講解。
5.6驗(yàn)證準(zhǔn)備:
5.6.1文件的準(zhǔn)備
5.6.1.1《(大樓)空調(diào)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》
《潔凈室主要工作室照度檢測(cè)操作規(guī)程》
《風(fēng)速風(fēng)量測(cè)定及換氣次數(shù)計(jì)算規(guī)程》
5.6.1.2《潔凈室(區(qū))懸浮粒子測(cè)試管理規(guī)程》
《潔凈室(區(qū))浮游菌測(cè)試管理規(guī)程》
《潔凈室(區(qū))沉降菌測(cè)試管理規(guī)程》
5.6.1.3《懸浮粒子測(cè)試操作規(guī)程》
《浮游菌測(cè)試操作規(guī)程》
《沉降菌測(cè)試操作規(guī)程》
《無菌取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》
5.6.2工器具的準(zhǔn)備
5.6.2.1智能熱球式風(fēng)速計(jì)、溫、濕度計(jì)
5.6.2.照度計(jì)、噪音計(jì)、兆歐表
5.6.2.2塵埃粒子計(jì)數(shù)器,浮游細(xì)菌采樣器
5.6.3計(jì)量器具、儀表的校驗(yàn):驗(yàn)證相關(guān)的計(jì)量器具均應(yīng)校驗(yàn)合格,確保驗(yàn)證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
5.7驗(yàn)證步聚與方法:在驗(yàn)證過程中,應(yīng)嚴(yán)格按照凈化空調(diào)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、檢驗(yàn)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和判定。
5.7.1運(yùn)行確認(rèn):開啟所有的空調(diào)設(shè)備及空調(diào)設(shè)備有關(guān)的排風(fēng)機(jī),待整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)量及風(fēng)速達(dá)到平衡后進(jìn)行測(cè)試。
確認(rèn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及方法:
5.7.1.1按《(大樓)空調(diào)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》操作確認(rèn)其可行性并做修證或調(diào)整。
5.7.1.2安全絕緣:整個(gè)機(jī)組絕緣電阻機(jī)殼對(duì)地電阻應(yīng)大于5兆歐。使用兆歐表測(cè)量。
5.7.1.3附屬設(shè)備檢查:用電線路連接良好,各操作按鈕開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。蒸氣管路冷卻水管路應(yīng)無泄漏,設(shè)備輔助部件及測(cè)試儀表等,處于完好狀態(tài)。
5.7.1.4系統(tǒng)送風(fēng)量的測(cè)試。
5.7.1.4.1方法:風(fēng)量的測(cè)定主要用輔助風(fēng)管法通過熱球式風(fēng)速儀測(cè)定的風(fēng)速,再乘以的截面積所得,具體操作及計(jì)算方法見《風(fēng)速風(fēng)量測(cè)定及換氣次數(shù)計(jì)算規(guī)程》
5.7.1.4.2合格標(biāo)準(zhǔn):十萬級(jí)≥15次/h,三十萬級(jí)≥12次/h
5.7.1.5高效過濾器的檢漏:
5.7.1.5.1高效過濾器的檢漏采用塵埃粒子計(jì)數(shù)掃描巡檢法,用塵埃粒子計(jì)數(shù)器采樣頭掃描過濾器的出風(fēng)側(cè)。采樣頭離過濾器距離約2-3cm,沿過濾器內(nèi)邊框等巡檢,掃描速度5-20mm /秒,對(duì)被檢過濾器整個(gè)斷面、封頭膠和安裝框架處進(jìn)行掃描。根據(jù)掃描巡檢情況,檢查有無泄漏。如有泄漏發(fā)生,應(yīng)對(duì)過濾器進(jìn)行更換。
5.7.1.5.2合格標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范GB50073-2001
≥0.5μm粒子濃度應(yīng)小于35000000。
5.7.1.6潔凈室靜壓差測(cè)定:這一項(xiàng)測(cè)定在風(fēng)量測(cè)定并調(diào)試平衡后進(jìn)行,測(cè)定前應(yīng)將所有房間的門都關(guān)閉。
5.7.1.6.1合格標(biāo)準(zhǔn):相臨不同級(jí)別的房間靜壓差大于5pa,潔凈室與室外的靜壓差大于10 pa。
5.7.1.7潔凈室溫濕度測(cè)定:
5.7.1.7.1合格標(biāo)準(zhǔn):溫度18-26℃,相對(duì)濕度45%-65%。
5.7.1.7.2測(cè)試點(diǎn)的選擇:溫濕度的測(cè)試點(diǎn)應(yīng)在各潔凈室有代表性的工作區(qū)或潔凈室的中心。
5.7.1.8主要工作區(qū)域照度及噪音的測(cè)定:
5.7.1.8.1具體測(cè)定方法見《潔凈室主要工作室照度檢測(cè)操作規(guī)程》。
5.7.1.8.2合格標(biāo)準(zhǔn)主要工作區(qū)域照度不低于300勒克斯,對(duì)局部要求高的部位可增加局部照明,潔凈室的噪音不得超過60分貝。
5.7.2性能確認(rèn):
通過對(duì)潔凈度的測(cè)定,對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比,證明空調(diào)系統(tǒng)能夠滿足潔凈區(qū)生產(chǎn)要求。
5.7.2.1懸浮粒子數(shù)的測(cè)定:
5.7.2.1.1在各潔凈室經(jīng)過徹底清潔,凈化空調(diào)系統(tǒng)已處于正常運(yùn)行狀態(tài),測(cè)試采用靜態(tài)測(cè)試,潔凈室內(nèi)應(yīng)沒有生產(chǎn)人員的情況下進(jìn)行,系統(tǒng)至少運(yùn)行30分鐘開始采樣,用塵埃粒子計(jì)數(shù)器根據(jù)房間的面積均勻取點(diǎn),每100┫至少2個(gè)采樣點(diǎn),100┫~200┫至少3個(gè)采樣點(diǎn),每點(diǎn)測(cè)量三次,距地面0.8-1米處。
5.7.2.1.2合格標(biāo)準(zhǔn):
三十萬級(jí)≥0.5μm粒子濃度應(yīng)小于10500000,≥5μm應(yīng)小于60000。
十萬級(jí)≥0.5μm粒子濃度應(yīng)小于3500000,≥5μm應(yīng)小于20000。
5.7.2.2沉降菌的測(cè)定:
5.7.2.2.1測(cè)定方法:在空調(diào)系統(tǒng)至少運(yùn)行30分鐘,房間的溫、濕度及相對(duì)壓力達(dá)到要求后,按《沉降菌測(cè)試操作規(guī)程》進(jìn)行檢測(cè),取樣點(diǎn)同懸浮粒子測(cè)試點(diǎn)。
5.7.2.2.2合格標(biāo)準(zhǔn):三十萬級(jí)沉降菌≤15個(gè)/皿,十萬級(jí)沉降菌≤10個(gè)/皿。
5.7.2.2.3測(cè)試采用靜態(tài)測(cè)試。
5.7.2.3浮游菌的測(cè)定:
5.7.2.3.1測(cè)定方法:按《浮游菌測(cè)試操作規(guī)程》進(jìn)行檢測(cè),取樣點(diǎn)同懸浮粒子測(cè)試點(diǎn)
5.7.2.3.2合格標(biāo)準(zhǔn):三十萬級(jí)浮游菌無特殊要求。十萬級(jí)浮游菌≤500個(gè)/m3。
5.7.2.3.3測(cè)試采用靜態(tài)測(cè)試。
5.8驗(yàn)證結(jié)束
收集提供的各項(xiàng)認(rèn)證的數(shù)據(jù),報(bào)告等,整理存檔,驗(yàn)證小組評(píng)估驗(yàn)證結(jié)果,出具驗(yàn)證報(bào)告書。
6.文件的編制歷史和變更原因:
本文件屬于XX集團(tuán)中藥三廠第四版文件
大樓空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證小組人員名單
| 小組職務(wù) | 姓名 | 工作崗位 | 職稱 | 責(zé)任 | 備 注 |
| 組長(zhǎng) | 設(shè)備動(dòng)力部
部?長(zhǎng) |
工程師 | 驗(yàn)證方案的審核、驗(yàn)證活動(dòng)的監(jiān)督實(shí)施 | ||
| 副組長(zhǎng) | 三車間主任 | 工程師 | 驗(yàn)證活動(dòng)的具體組織、實(shí)施 | ||
| 組員 | 設(shè)備動(dòng)力部
設(shè)備管理員 |
助理工程師 | 驗(yàn)證方案的起草及培訓(xùn) | ||
| 組員 | 設(shè)備動(dòng)力部
計(jì)量校驗(yàn)人員 |
工程師 | 驗(yàn)證使用計(jì)量器具的校驗(yàn) | ||
| 組員 | 技術(shù)部
工藝員 |
助理工程師 | 驗(yàn)證活動(dòng)涉及的工藝問題指導(dǎo) | ||
| 組員 | 大樓空調(diào)
操作者 |
驗(yàn)證生產(chǎn)活動(dòng)的操作者 | |||
| 組員 | 中心化驗(yàn)室
化驗(yàn)員 |
驗(yàn)證方案標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)人員 |
(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證記錄 ? ?編號(hào):SOP:YZ-J-05-012-08-233
依據(jù)《(大樓)空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證方案》方案編號(hào):SOP:YZ-05-012-08(04)
對(duì)固體制劑大樓空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行及性能進(jìn)行測(cè)試,對(duì)測(cè)試結(jié)果記錄如下:
1.計(jì)量器具、儀表的校驗(yàn)
| 名???稱 | 型??號(hào) | 數(shù)???量 | 檢 查 結(jié) 果 |
| 兆歐表 | |||
| 照度計(jì) | |||
| 噪音計(jì) | |||
| 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |||
| 浮游細(xì)菌采樣器 | |||
| 溫、濕度計(jì) | |||
| 智能熱球式風(fēng)速計(jì) |
檢查人:?????檢查日期:
2.運(yùn)行確認(rèn)
| 確 認(rèn) 項(xiàng) 目 | 標(biāo)???????準(zhǔn) | 結(jié)?????果 |
| 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 | 實(shí)際操作可行 | |
| 安全絕緣 | 機(jī)組絕緣電阻機(jī)對(duì)地應(yīng)大于5兆歐 | |
| 附屬設(shè)備檢查 | 用電線路連接良好,各操作按鈕開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。蒸氣管路及冷卻水管路輔助部件測(cè)試儀表應(yīng)處于完好狀態(tài)。 | |
| 高效過濾器的檢漏 | 合格標(biāo)準(zhǔn):參考潔凈廠房不同潔凈級(jí)別所規(guī)定的塵埃粒子數(shù)進(jìn)行評(píng)定。 | 見高效過濾器檢漏記錄 |
| 送風(fēng)量測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn):十萬級(jí)≥15次/h,
三十萬級(jí)≥12次/h |
見風(fēng)速風(fēng)量及換氣次數(shù)檢測(cè)記錄 |
| 房間靜壓差測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn):相臨不同級(jí)別的房間靜壓差大于5Pa,潔凈室與室外的靜壓差大于10 Pa | 見潔凈室壓差測(cè)試記錄 |
| 房間溫、濕度測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn):溫度18-26℃
相對(duì)濕度45-65? |
見潔凈室溫度、相對(duì)濕度測(cè)試記錄 |
| 照度及噪音測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn):主要工作區(qū)域的照度不低于300勒克斯,潔凈室噪音不能超過60分貝。 | 見潔凈室照度及噪音測(cè)試記錄 |
檢查人:???????????檢查日期:
3.性能確認(rèn)
| 確認(rèn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 |
| 懸浮粒子數(shù)測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn):
十萬級(jí)≥0.5μm小于3500000 ≥5μm小于20000 三十萬級(jí)≥0.5μm小于10500000 ≥5μm小于60000 |
見懸浮粒子測(cè)試記錄 |
| 沉降菌的測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn):十萬級(jí)≤10個(gè)/皿
三十萬≤15個(gè)/皿 |
見沉降菌測(cè)定記錄 |
| 浮游菌的測(cè)定 | 合格標(biāo)準(zhǔn)
三十萬級(jí)無特珠要求 十萬級(jí)≤500個(gè)/ m3 |
見浮游菌測(cè)定記錄 |
檢查人:???????????檢查日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):一層栓劑潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 灌封室 | 46.0 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 配液室 | 19.2 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 稱量室 | 8.1 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 貯料室 | 7.5 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間1 | 5.9 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 中檢室 | 7.7 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 棄物室 | 7.8 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 容器清洗1 | 8.6 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 容器存放 | 10.8 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 清潔工具室 | 8.8 | 十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):一層栓劑潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 洗衣室1 | 6.7 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 整衣室 | 6.7 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間2 | 9.2 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 中轉(zhuǎn)室 | 6.8 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 內(nèi)包材室 | 3.6 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 潔凈走廊 | 53.9 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間3 | 4.3 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 女二更 | 7.2 | 十萬級(jí) | ||||||||
| 男二更 | 4.6 | 十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):二層蜜丸水丸潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 高檔內(nèi)包 | 11.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 鋁塑包裝室 | 15.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 鋁塑包裝室 | 14.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 中轉(zhuǎn)室 | 28.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 貼簽室 | 13.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間1 | 6.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 檢丸室 | 18.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 蜜丸制丸室 | 27.1 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 水丸合坨室 | 17.9 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 前室 | 6.9 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):二層蜜丸水丸潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 蜜丸合坨晾丸室 | 28.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 貯存室 | 12.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間 | 4.9 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 內(nèi)包材室 | 12.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 稱量配料室前室 | 5.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 稱量配料室 | 11.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 干燥室 | 66.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 中轉(zhuǎn)室 | 33 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 總混選丸室 | 32.9 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 拋光室 | 23.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):二層蜜丸水丸潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 水丸制丸整形室 | 40.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 內(nèi)包材室 | 10.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 棄物室 | 3.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 清潔工具室 | 7.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 容器清洗室 | 12.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 容器存放室 | 20.6 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 洗衣室 | 12.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 中檢室 | 13.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 潔凈走廊 | 138.9 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間 | 6.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):二層蜜丸水丸潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 女二更 | 11.3 | 女二更 | ||||||||
| 男二更 | 4.0 | 男二更 | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):三層中藥顆粒潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 顆粒分裝室 | 29.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 顆粒分裝室前室 | 10.1 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 散劑分裝室前室 | 4.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 散劑分裝室 | 14.6 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 膠囊充填室前室 | 8.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 膠囊充填室 | 25.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 鋁塑包裝室 | 25.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間1 | 9.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 待洗室 | 7.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 容器精洗室 | 7.1 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):三層中藥顆粒潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 前室 | 8.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 容器存放室 | 14.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 清潔工具室 | 10.1 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 洗衣室 | 16.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 整??偦焓?/td> | 23.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 整??偦焓仪笆?/td> | 9.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 內(nèi)包材室 | 10.6 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 中檢室 | 5.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 棄物室 | 4.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 中轉(zhuǎn)室 | 82.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):三層中藥顆粒潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 干燥室 | 75.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 機(jī)械室 | 16.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 制粒室前室 | 9.6 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 制粒室 | 36.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 調(diào)漿室 | 8.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 工具室 | 4.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 粉碎室前室 | 5.6 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 粉碎室 | 20.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間2 | 8.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 貯料室 | 11.1 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):三層中藥顆粒潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 稱量室 | 9.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 配料室 | 9.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 潔凈走廊 | 122.6 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖間3 | 8.1 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 女二更 | 16.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 男二更 | 11.7 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):四層西藥顆粒潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 顆粒分裝室 | 62.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 顆粒分裝室前室 | 6.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 內(nèi)包暫存室 | 22.3 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 緩沖1 | 12.4 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 內(nèi)包裝瓶室 | 24.8 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 棄物室2 | 3.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 整粒總混室前室 | 6.5 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 整??偦焓?/td> | 28.9 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 干燥室 | 36.0 | 三十萬級(jí) | ||||||||
| 潔凈走廊 | 149.2 | 三十萬級(jí) | ||||||||
測(cè)試人:??????????測(cè)試日期:
懸浮粒子測(cè)試記錄
測(cè)試地點(diǎn):四層西藥顆粒潔凈室
| 潔凈室
名稱 |
面積m2 | 潔凈
級(jí)別 |
測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
